海洋高壓輸油膠管
海洋高壓輸油膠管
84耐火阻燃高壓軟管總成
- 詳情
海洋高壓輸油膠管
1.結構:由鋼絲纏繞骨架層和內外耐油、耐腐蝕合成橡膠組成。
2.用途:用于海底天燃氣、石油等介質的輸送。
3.技術性能指標:
膠管代號 | 膠管內徑 | 膠管外徑 | 纏繞層外徑 | 工作壓力 | 最小**壓力 | 最小彎曲半徑 | 單位重量 |
層數(shù)*內徑*工作壓力MPa | |||||||
2SP-152-8 | 152±2.0 | 180±4.0 | 173±3.0 | 8 | 24 | 2280 | 18.0 |
2SP-203-8 | 203±2.0 | 232±4.0 | 225±3.0 | 8 | 24 | 3050 | 24.0 |
2SP-254-8 | 254±2.0 | 288±4.0 | 280±3.0 | 8 | 24 | 3810 | 30.0 |
2SP-305-8 | 305±2.0 | 338±4.0 | 330±3.0 | 8 | 24 | 4510 | 36.0 |
4SP-152-16 | 152±2.0 | 192±4.0 | 184±3.0 | 16 | 48 | 2580 | 24.0 |
4SP-203-16 | 203±2.0 | 243±4.0 | 236±3.0 | 16 | 48 | 3350 | 31.0 |
4SP-254-16 | 254±2.0 | 293±4.0 | 280±3.0 | 16 | 48 | 3850 | 39.0 |
4SP-304-16 | 304±2.0 | 343±4.0 | 330±3.0 | 16 | 48 | 4850 | 47.0 |
以上產(chǎn)品參照ISO1436標準,可根據(jù)要求設計制作各種高低壓膠管,未盡規(guī)格請來電咨詢。