高壓膠管總成
主要應(yīng)用于在工作溫度-40C°~+100C°條件下,進(jìn)行液壓動(dòng)力傳送或輸送水、氣、油等高壓介質(zhì),產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)橡膠材料,該管具有優(yōu)良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及較高的脈沖性能。產(chǎn)品分為兩大系列:增強(qiáng)鋼絲編織液壓膠管總成及增強(qiáng)鋼絲纏繞液壓膠管總成。
83- 詳情
高壓膠管總成
主要應(yīng)用于在工作溫度-40C°~+100C°條件下,進(jìn)行液壓動(dòng)力傳送或輸送水、氣、油等高壓介質(zhì),產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)橡膠材料,該管具有優(yōu)良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及較高的脈沖性能。產(chǎn)品分為兩大系列:增強(qiáng)鋼絲編織液壓膠管總成及增強(qiáng)鋼絲纏繞液壓膠管總成。
增強(qiáng)鋼絲編織膠管總成規(guī)格及基本參數(shù):
內(nèi)徑mm | 型號(hào) | 增強(qiáng)層外徑mm | 膠管外徑mm | 工作壓力kgf/cm2 | 最小彎曲半徑mm | 參考重量kg/m | 一般生產(chǎn)長度M | ||||
公稱尺寸 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
5 | 4.5 | 5.4 | I | 8.9 | 10.1 | 11.9 | 14.1 | 90 | 90 | 0.26 | ** |
II | 11.6 | 11.7 | 13.6 | 15.7 | 370 | 0.42 | |||||
III | 12.4 | 13.5 | 15.4 | 17.5 | 450 | 0.60 | |||||
6.3 | 6.1 | 6.9< | I | 10.6 | 11.7 | 13.6 | 15.7 | 200 | 100 | 0.31 | 3~20 |
II | 12.1 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 350 | 0.50 | |||||
III | 13.9 | 15.1 | 16.9 | 19.1 | 400 | 0.70 | |||||
8 | 7.7 | 8.5 | I | 12.1 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 175 | 115 | 0.34 | 5~20 |
II | 13.7 | 14.9 | 16.7 | 18.9 | 300 | 0.53 | |||||
III | 15.5 | 16.7 | 18.5 | 20.7 | 330 | 0.74 | |||||
10 | 9.3 | 10.1 | I | 14.5 | 15.7 | 17.5 | 19.7 | 160 | 130 | 0.42 | 5~20 |
II | 16.1 | 17.3 | 19.1 | 21.3 | 280 | 0.67 | |||||
III | 17.9 | 19.1 | 20.9 | 23.1 | 310 | 0.92 | |||||
12.5 | 12.3 | 13.5 | I | 17.5 | 19.1 | 20.5 | 23.1 | 140 | 180 | 0.55 | 5~20 |
II | 19.1 | 20.7 | 22.1 | 24.7 | 250 | 0.85 | |||||
III | 20.9 | 22.5 | 23.9 | 26.5 | 270 | 1.16 | |||||
16 | 15.4 | 16.7 | I | 20.6 | 22.2 | 23.6 | 26.2 | 105 | 205 | 0.65 | 5~20 |
II | 22.2 | 23.8 | 25.2 | 27.8 | 200 | 1.00 | |||||
III | 24 | 25.6 | 27 | 29.6 | 220 | 1.38 | |||||
19 | 18.6 | 19.8 | I | 24.6 | 26.2 | 27.6 | 30.2 | 90 | 240 | 0.72 | 5~20 |
II | 26.2 | 27.8 | 29.2 | 31.8 | 160 | 1.10 | |||||
III | 28.0 | 29.6 | 31.0 | 33.6 | 180 | 1.50 | |||||
22 | 21.8 | 23.0 | I | 27.8 | 29.4 | 30.8 | 33.4 | 80 | 280 | 0.82 | 5~20 |
II | 29.4 | 31.0 | 32.4 | 35.0 | 140 | 1.26 | |||||
III | 31.2 | 32.8 | 31.2 | 36.8 | 160 | 1.71 | |||||
25 | 25.0 | 26.4 | I | 31.2 | 33.0 | 35.2 | 38.0 | 70 | 300 | 5~20 | 5~20 |
II | 33.0 | 34.8 | 37.0 | 39.8 | 130 | 1.47 | |||||
III | 34.8 | 36.6 | 38.8 | 41.6 | 150 | 1.92 | |||||
31.5 | 31.3 | 33.0 | I | 37.7 | 39.7 | 41.7 | 44.7 | 44 | 420 | 5~20 | 5~20 |
II | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 46.5 | 110 | 2.02 | |||||
III | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 48.3 | 120 | 2.65 | |||||
38 | 37.7 | 39.3 | I | 44.1 | 46.1 | 48.1 | 51.1 | 35 | 500 | 5~20 | 5~20 |
II | 45.9 | 47.9 | 49.9 | 52.9 | 90 | 2.31 | |||||
51 | 50.4 | 52.0 | I | 57 | 59.0 | 61.0 | 64.0 | 26 | 630 | 5~20 | 5~20 |
1.本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T3683--92標(biāo)準(zhǔn)。
2.膠管長度除規(guī)定之外,如遇特殊需要,經(jīng)雙方協(xié)商可承制幾十米——幾百米以上的膠管。